Box Office Mojo adatai szerint a film közel 112 millió dollárt kalapozott össze világszerte, ebből 53.6 millió Amerikából folyt be a kasszába.
Ez óriási siker, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy az előtte bemutatott 3 rész (Fűrész 3D, Fűrész – Újra Játékban, Spirál: Fűrész hagyatéka) alaposan megtépázta a Fűrész hírnevét. Volt honnan visszajönnie a szériának, de a 2023-as Fűrész X. kirángatta a franchiset a gödörből. Nem csoda, hogy szeptemberben máris érkezik a Fűrész 11.
Magyarországon 340.8 ezer dollár értékben váltottak jegyet a nézők a Fűrész X-re, s mivel már alig vetíti néhány mozi, a film körülbelül 112 millió dollár bevétellel zárja majd mozis pályafutását.
A széria számokban:
| Bemutató | Cím | Költségvetés | Nyitóhétvége | Amerikai bevétel | Összbevétel |
| 2004. október 29. | Fűrész | $1,200,000 | $18,276,468 | $55,968,727 | $103,880,027 |
| 2005. október 28. | Fűrész II | $5,000,000 | $31,725,652 | $87,025,093 | $152,925,093 |
| 2006. október 27. | Fűrész III | $10,000,000 | $33,610,391 | $80,238,724 | $163,876,815 |
| 2007. október 26. | Fűrész IV | $10,000,000 | $31,756,764 | $63,300,095 | $135,759,694 |
| 2008. október 24. | Fűrész V | $10,800,000 | $30,053,954 | $56,746,769 | $118,209,778 |
| 2009. október 23. | Fűrész VI | $11,000,000 | $14,118,444 | $27,693,292 | $69,752,402 |
| 2010. október 29. | Fűrész 3D | $17,000,000 | $24,230,123 | $45,710,178 | $133,735,284 |
| 2017. október 27. | Fűrész – Újra Játékban | $10,000,000 | $16,640,452 | $38,052,832 | $104,223,315 |
| 2021. május 14. | Spirál: Fűrész hagyatéka | $20,000,000 | $8,750,034 | $23,216,862 | $39,519,588 |
| 2023. szeptember 29. | Fűrész X. | $13,000,000 | $18,309,301 | $53,607,898 | $111,827,057 |
Jó lenne már vod kiadás magyar szinkronnal is